Homes for Sale Near Xuanmy Entertainment |
| Keyword | Avg Price | Price/Sf |
| Single Story | $346,874 | $241 |
| Pool | $374,143 | $219 |
| Short Sale | $307,007 | $214 |
| Two Story | $432,068 | $209 |
| New Listings | $350,750 | $231 |
| Price Reduced | $369,675 | $227 |
| Cul De Sac | $474,744 | $228 |
| Custom Built | $547,688 | $240 |
| Foreclosure | $336,340 | $224 |
| Bank Owned | $295,741 | $192 |
| Loft | $423,233 | $229 |
| Gated | $422,690 | $204 |
| City View | $564,862 | $270 |
| Farm | $331,133 | $190 |
| Tlc | $375,250 | $208 |
![]() |
Coldwell Banker Beachside REALTORS |
![]() Coldwell Banker Beachside |
| 19671 Beach Boulevard - Suite 101 Huntington Beach, California 92648 CA# 00754413 |
||
|
email: 199097.lead@cendant.leadrouter.com Direct: 866-243-0333 Toll Free: 714-606-5077 Office : 714-606-5077 |
Loading Data. Please wait.