Anaheim West Homes for Sale in CA |
| Average Listing Price | $322,237 |
| Average Price Per Sqft. | $222 |
| Zipcode | Avg Listing Price | Price/SqFt. |
| 92683 | $396,870 | $297 |
| Keyword | Avg Price | Price/Sf |
| Single Story | $310,490 | $231 |
| Pool | $291,497 | $211 |
| Short Sale | $284,465 | $204 |
| Two Story | $337,477 | $197 |
| Price Reduced | $324,651 | $215 |
| New Listings | $308,036 | $213 |
| Foreclosure | $296,843 | $211 |
| Bank Owned | $258,272 | $201 |
| Gated | $322,486 | $187 |
| Custom Built | $401,175 | $231 |
| Cul De Sac | $414,956 | $229 |
| Loft | $382,786 | $243 |
| Condo | $276,844 | $249 |
| City View | $434,795 | $251 |
| Farm | $345,470 | $205 |
![]() |
Coldwell Banker Beachside REALTORS |
![]() Coldwell Banker Beachside |
| 19671 Beach Boulevard - Suite 101 Huntington Beach, California 92648 CA DRE# 00754413 |
||
|
email: 199097.lead@cendant.leadrouter.com Direct: 866-243-0333 Toll Free: 714-606-5077 Office : 714-606-5077 |
| Search Anaheim West Real Estate: | Anaheim West Homes for Sale | Anaheim West Foreclosures | Schools in Anaheim West CA | |
| Related Searches: | California Real Estate | California Homes for Sale | Homes for Sale | What is Your Home Worth | |
Loading Data. Please wait.